Jリーグがシーズン終盤戦になると、毎年『オリジナル10のJ1返り咲き・J2降格』が話題になりますよね。(※ オリジナル10:Jリーグ開幕当初からJ1に所属している10クラブ)
そういったニュースを聞くと「オリジナル10でまだ降格していないチームはあるの?」と気になる方も多いと思います。
そこで今回は『Jリーグのオリジナル10のJ2降格経験有り無し』をご紹介していきます。
なお、Jリーグは1993年に開幕しましたが、J2リーグが始まったのは1999年からです。
オリジナル10のチームが最初にJ2リーグに降格したのは2000年が最初なので、今回は2000年以降の推移をまとめています。
Jリーグのオリジナル10のJ2降格経験
鹿島アントラーズ
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
---|---|---|---|---|
J1(優勝) | J1(優勝) | J1(4位) | J1(5位) | J1(6位) |
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
J1(3位) | J1(6位) | J1(優勝) | J1(優勝) | J1(優勝) |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
J1(4位) | J1(6位) | J1(11位) | J1(5位) | J1(3位) |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
J1(5位) | J1(優勝) | J1(2位) | J1(3位) | J1 |
これまで通算7度の年間タイトルを獲得している強豪・鹿島アントラーズは、まだ1度もJ2に降格していません。
一番成績が悪かったのは2012年の11位(18チーム中)で、年間で2桁順位になったのも、唯一この年だけでした。
ジェフユナイテッド市原・千葉(旧:ジェフユナイテッド市原)
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
---|---|---|---|---|
J1(14位) | J1(3位) | J1(7位) | J1(3位) | J1(4位) |
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
J1(4位) | J1(11位) | J1(13位) | J1(15位) | J1(18位) |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
J2(4位) | J2(6位) | J2(5位) | J2(5位) | J2(3位) |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
J2(9位) | J2(11位) | J2(6位) | J2(14位) | J2 |
ジェフ市原は2009年まで16年連続でJ1の地位を守っていましたが、2009年にJ1最下位となりJ2に降格しています。
2010年からJ2所属になってからは、まだJ1に昇格できていません。
返り咲きに期待したいですね。
浦和レッドダイヤモンズ
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
---|---|---|---|---|
J2(2位) | J1(10位) | J1(11位) | J1(6位) | J1(2位) |
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
J1(2位) | J1(優勝) | J1(2位) | J1(7位) | J1(6位) |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
J1(10位) | J1(15位) | J1(3位) | J1(6位) | J1(2位) |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
J1(3位) | J1(2位) | J1(7位) | J1(5位) | J1 |
浦和レッズは1999年に年間順位が16チーム中15位となり、2000年はJ2に所属していました。
しかし、その2000年はJ2で11チーム中2位となって、わずか1年でJ1返り咲きを果たしています。
以降、レッズはJ1の地位を守り続けています。
東京ヴェルディ1969(旧:ヴェルディ川崎)
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
---|---|---|---|---|
J1(10位) | J1(14位) | J1(10位) | J1(8位) | J1(9位) |
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
J1(17位) | J2(7位) | J2(2位) | J1(17位) | J2(7位) |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
J2(5位) | J2(5位) | J2(7位) | J2(13位) | J2(20位) |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
J2(8位) | J2(18位) | J2(5位) | J2(6位) | J2 |
Jリーグ創世記に圧倒的な強さを誇ったヴェルディは、2005年に18チーム中17位となってJ2に降格しました。
2007年にはJ2で2位となってJ1返り咲きを果たしましたが、2008年もまた17位と振るわず、再びJ2に降格しています。
以降、ヴェルディは2019年現在もJ2に所属していますので、J1返り咲きに期待したいですね。
横浜F・マリノス(旧:横浜マリノス、横浜フリューゲルス)
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
---|---|---|---|---|
J1(2位) | J1(13位) | J1(2位) | J1(優勝) | J1(優勝) |
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
J1(9位) | J1(9位) | J1(7位) | J1(9位) | J1(10位) |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
J1(8位) | J1(5位) | J1(4位) | J1(2位) | J1(7位) |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
J1(7位) | J1(10位) | J1(5位) | J1(12位) | J1 |
現在の横浜F・マリノスは、1999年にマリノスがフリューゲルスを吸収合併して誕生したチームです。
J2が発足したのが合併した1999年でしたので、合併前の両チームはJ2に降格したことはありません。
F・マリノスとなってからもJ2への降格経験はなく、最も成績が悪かった2001年でも16チーム中13位でした。
清水エスパルス
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
---|---|---|---|---|
J1(8位) | J1(4位) | J1(8位) | J1(11位) | J1(14位) |
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
J1(15位) | J1(4位) | J1(4位) | J1(5位) | J1(7位) |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
J1(6位) | J1(10位) | J1(9位) | J1(9位) | J1(15位) |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
J1(17位) | J2(2位) | J1(14位) | J1(8位) | J1 |
清水エスパルスは23年間J1の地位を守ってきましたが、2015年は年間17位という成績で、2016年は初のJ2所属となりました。
しかし、その年はJ2で2位となり、見事1年でJ1返り咲きを果たしています。
ガンバ大阪
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
---|---|---|---|---|
J1(6位) | J1(7位) | J1(3位) | J1(10位) | J1(3位) |
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
J1(優勝) | J1(3位) | J1(3位) | J1(8位) | J1(3位) |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
J1(2位) | J1(3位) | J1(17位) | J2(優勝) | J1(優勝) |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
J1(2位) | J1(4位) | J1(10位) | J1(9位) | J1 |
ガンバ大阪も2012年まで21年間J1の地位を守っていましたが、2012年に17位となってJ2に降格しています。
しかし、J2所属となった2013年は見事優勝してJ1へ返り咲き、翌2014年にはJ1での優勝も果たしています。
サンフレッチェ広島
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
---|---|---|---|---|
J1(11位) | J1(9位) | J1(15位) | J2(2位) | J1(12位) |
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
J1(7位) | J1(10位) | J1(16位) | J2(優勝) | J1(4位) |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
J1(7位) | J1(7位) | J1(優勝) | J1(優勝) | J1(8位) |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
J1(優勝) | J1(6位) | J1(15位) | J1(2位) | J1 |
サンフレッチェ広島も、2003年と2008年はJ2に所属していました。
しかし、2003年は2位、2008年は優勝しており、いずれも1年でJ1復帰を果たしています。
オリジナル10の中で、J2降格後1年でJ1復帰を果たしたチームはいくつかありますが、それを2度達成したのは、今のところサンフレッチェだけとなっています。
名古屋グランパスエイト
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
---|---|---|---|---|
J1(9位) | J1(5位) | J1(6位) | J1(7位) | J1(7位) |
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
J1(14位) | J1(7位) | J1(11位) | J1(3位) | J1(9位) |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
J1(優勝) | J1(2位) | J1(7位) | J1(11位) | J1(10位) |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
J1(9位) | J1(16位) | J2(3位) | J1(15位) | J1 |
名古屋グランパスエイトは2016年にJ1で16位となり、2017年はJ2所属となりました。
その年はJ2で3位となり、昇格プレーオフを制して、1年でJ1に返り咲いています。
まとめ
今回は『Jリーグのオリジナル10のJ2降格経験有り無し』をまとめてご紹介してきました。
オリジナル10の中でJ2への降格経験がないチームは、鹿島アントラーズと横浜F・マリノスの2チームだけです。
また、2019年シーズンをJ2で戦っているのは、ジェフとヴェルディの2チームとなっています。
これからも続くであろう長い歴史の中で、いずれまたオリジナル10の10チーム(現在は9チーム)が、再び揃ってJ1で戦う姿を見てみたいですね。
こちらではオリジナル10各チームの優勝経験についてまとめてみましたので、よろしければ合わせて参考にしてみてください。
